Обратный звонок

Ваш город:

Новосибирск
Главная  /  Модульное здание  /  Модули БПК  / 

ГАРДЕРОБНАЯ НА 200 ЧЕЛ.

Автономность инженерных сетей

Современная отделка

garderob 200 chel
garderob 200 chel
garderob 200 chel
Наименование Ед. изм. Кол-во
101 Тёплый переход м2 39,18
102 Тамбур м2 2,81
103 Холл м2 10,48
104 Помещение обогрева м2 13,34
105 Электрощитовая м2 9,78
106 Тамбур-шлюз м2 3,52
107 Холл м2 41,41
108 Холл м2 10,48
109 Тамбур м2 2,81
110 КУИ м2 2,75
111 Санузел м2 2,81
112 Кабинет дежурного фельдшера м2 7,51
113 Помещение ожидания м2 10,48
114 Тамбур м2 2,81
115 Гардеробная женская м2 27,63
116 Кладовая чистого белья м2 4,77
117 Санузел м2 4,77
118 Душевая м2 9,78
119 Коридор м2 10,82
120 Кладовая грязного белья м2 4,77
121 Сушилка м2 4,77
122 Коридор м2 14,47
123 Комната отдыха персонала м2 9,78
124 Процедурный кабинет м2 9,78
125 Перевязочный кабинет м2 9,78
126 Комната хранения наркотических средств м2 4,77
127 Кладовая медикаментов м2 4,77
128 Кабинет приёма м2 13,54
129 Гардеробная мужская м2 153,71
130 Гардеробная женская м2 27,63
131 Венткамера м2 9,78
132 Тамбур-шлюз м2 3,75
133 Тамбур м2 2,81
134 Холл м2 10,48
135 Тепловой узел м2 33,94
136 Санузел м2 13,47
137 Коридор м2 13,47
138 Душевая м2 61,11
139 Кладовая чистого белья м2 20,23
140 КУИ м2 6,89
141 Гардеробная мужская м2 246,22
142 Кладовая грязного белья м2 20,34
143 Сушилка м2 20,34
144 Помещение обогрева м2 20,34
145 Тамбур м2 2,81
146 Холл м2 17,29
147 Помещение дежурного персонала м2 18,14
148 Холл м2 12,75
149 Сушилка м2 27,63
150 Холл м2 10,48
151 Тамбур м2 2,81
152 Помещение дежурного персонала м2 12,06
Заказать расчет
×

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами

    ×

    Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами