Обратный звонок

Ваш город:

Новосибирск
Главная  /  Модульное здание  /  Модульные АБК  / 

АБК НА 100 ЧЕЛ. (2 этажа)

Автономность инженерных сетей

Современная отделка

abk 100 chel 96(2)
abk 100 chel 96(2)
abk 100 chel 96(2)
Наименование Ед. изм. Кол-во
101 Электрощитовая м2 10,25
102 ИТП м2 9,38
103 Венткамера м2 16,34
104 Конференц-зал м2 201,93
105 КУИ м2 3,92
106 Холл м2 8,72
107 Тамбур м2 4,92
108 Ресепшн м2 27,63
109 Лестничная клетка м2 13,47
110 Санузел мужской м2 13,54
111 Санузел женский м2 13,54
112 Венткамера м2 13,54
113 Обеденный зал на 24 посадочных места м2 41,72
114 Обеденный зал на 40 посадочных мест м2 44,59
115 Линия раздачи м2 28,04
116 Помещение доготовочной м2 32,92
117 Моечная столовой и кухонной посуды м2 13,54
118 Помещение временного хранения отходов м2 4,69
119 Техническое помещение м2 4,47
120 КУИ м2 3,92
121 Лестничная клетка м2 13,47
122 Холл м2 12,05
123 Коридор м2 21,49
124 Кладовая продовольственных товаров м2 12,79
125 Зона загрузки м2 5,85
126 Помещение персонала м2 6,22
127 Санузел персонала м2 4,17
128 Помещение мойки тары м2 3,16
Заказать расчет
×

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами

    ×

    Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами