Банно-прачечный комплекс из 72 модулей (БПК)

  • Автономность инженерных сетей
  • Современная отделка
  • Полная комплектация
  • Доставка в любой регион России
1 М2 от 32 000 ₽

Оставьте свои контактные данные и получите проект в  подарок

1 М2 от 32 000 ₽

Оставьте свои контактные данные и получите проект в  подарок

планировка

О проекте

  • Назначение: Другие модульные здания (банно-прачечный комплекс)
  • Площадь: 1056,736 м2
  • Количество модулей: 72
  1. (101) Бойлерная : 26,84 м2
  2. (102) Электрощитовая : 13,19 м2
  3. (103) Санузел женский : 13,47 м2
  4. (104) Санузел мужской : 13,47 м2
  5. (105) Гардеробная рабочей одежды : 140,24 м2
  6. (106) Душевая: 80,98 м2
  7. (107) Преддушевая: 13,43 м2
  8. (108) Тамбур: 5,86 м2
  9. (109) Помещение для чистки спецодежды : 7,44 м2
  10. (110) Тамбур-шлюз : 13,43 м2
  11. (111) Нарядная: 27,63 м2
  12. (112) Парная: 27,42 м2
  13. (113) Нарядная: 24,26 м2
  14. (114) Помещение дежурного персонала : 5,40 м2
  15. (115) Санузел мужской : 3,79 м2
  16. (116) Санузел женский : 3,53м2
  17. (117) Тамбур: 3,28 м2
  18. (118) Помещение для чистки спецодежды : 10,02 м2
  19. (119) Гардеробная домашней одежды ИТР : 27,42 м2
  20. (120) Гардеробная рабочей одежды ИТР : 27,63 м2
  21. (121) Преддушевая: 7,51 м2
  22. (122) Санузел : 5,65 м2
  23. (127) Гардеробная рабочей одежды женская : 27,63 м2
  24. (135) Комната психологической разгрузки : 13,46 м2
  25. (136) Ингаляторий: 14,53 м2
  26. (137) Помещение подготовки лечебных процедур : 9,5 м2
  27. (138) Кабинет физиотерапии : 14,4 м2
  28. (140) Комната отбора биологических сред : 12 м2
  29. (141) Комната проведения осмотров: 9,55 м2
  30. (142) Тамбур: 4,69 м2
  31. (143) Нарядная: 29,30 м2
  32. (144) Тепловой узел: 4,69 м2
  33. (145) Гардеробная домашней одежды: 149,02 м2
  • Рациональная планировка

    Здание включает все необходимые помещения, включая зоны отдыха и специализированные комнаты

  • Комфорт проживания

    Качественная изоляция и вентиляция обеспечивают удобство и здоровье сотрудников

  • Близость к работе

    Сокращает время на дорогу, что снижает утомляемость и повышает производительность

  • Упрощение управления

    Компактное размещение облегчает координацию и проведение инструктажей

  • Эффективная безопасность

    Централизованный контроль доступа повышает уровень охраны

  • Контроль расходов

    Точное планирование затрат делает проект экономически выгодным

Реализованные проекты

СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ - 100% «ПОД КЛЮЧ»!

Оставьте заявку, и наш специалист оперативно с вами свяжется